Villa Mouchoux
nom hébergeur: Fixe: Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
adres: 11 Place de la Mairie, 64190 Castelnau-Camblong Mobile: 06 21 11 84 33 Site: www.villamouchoux.com
INFORMATIONS PRATIQUES 2018
Période d'ouverture 15 mars au 1er novembre | Nombre total de couchages | 8 | |
Horaire d'accueil 14h30 | Nombre total de douches | 3 | |
Accueil ânes et chevaux au pré non | Nombre total de WC | 3 | |
Jardin / terrasse / cour oui | Nombre lits superposés | non | |
Accès internet (WIFI) gratuit illimité | Garages à vélos | oui | |
Ordinateur oui | Stationnement du véhicule | oui | |
Cuisine à disposition oui | Camping sur place / roulotte | non | |
Epicerie de dépannage non | piscine et relax | inclus | |
Langues étrangères anglais | TV et salon | inclus | |
Lits superposés? | Demi-pension | Nuitées et Petit déjeuner | Nuitées seules | |
2 chambres de 1 à 2 personnes | lits 90x200 ou 180x200 ou 140x190 | 49€ à 44€/pers à partir de 2 | 36€ à 31€/pers à aprtir de 2 | |
1 chambres de 2 à 4 personnes | 90x200 ou 180x200 | 44€/pers dès 2pers à 41€/pers dès 4 pers- 40€/pers à partir de 5 | 31€/pers dès 2 pers à 28€/pers dès 4 personnes- 27€/pers à partir de 5 pers |
Autres tarifs et prestations
Repas du soir | 13€ | Location de parures de draps | inclus et lits faits à l'arrivée |
Petit déjeuner | inclus | Locations de serviette | inclus/ possible location drap de bain 2€ |
Panier repas | 4€ | Ânes et chevaux au pré | non |
Lave linge |
2€ | Supplément chauffage | pas de supplément |
Sèche linge | 2€ | Parking (pendant durée du voyage) | gratuit |